LLM 模型与价格
按原生协议、上下文与输入输出价格选择 LLM,查看模型的真实能力与接入示例。
查看全部模型与价格 →26 个模型
| 模型 | 输入 → 输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 AstraOpenAI | 输入$2.00/输出$10.00每 100 万个 Token | 80% OFF | — / $0.20每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Fable 5.1Anthropic | 输入$3.00/输出$15.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $3.75 / $0.075每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 5Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.6 SolOpenAI | 输入$0.50/输出$3.00每 100 万个 Token | 90% OFF | — / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.6 TerraOpenAI | 输入$0.20/输出$1.20每 100 万个 Token | 92% OFF | — / $0.02每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Fable 5Anthropic | 输入$3.00/输出$15.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $3.75 / $0.30每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.8Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
GPT-5.5OpenAI | 输入$0.50/输出$3.00每 100 万个 Token | 90% OFF | — / $0.05每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.7Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
Claude Opus 4.6Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
claude-opus-4-5-20251101Anthropic | 输入$1.50/输出$7.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.875 / $0.15每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
claude-sonnet-4-6Anthropic | 输入$0.90/输出$4.50每 100 万个 Token | 70% OFF | $1.125 / $0.09每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
claude-sonnet-5Anthropic | 输入$0.60/输出$3.00每 100 万个 Token | 70% OFF | $0.75 / $0.06每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-2.5-flashGoogle | 输入$0.075/输出$0.625每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0075每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-2.5-flash LiteGoogle | 输入$0.025/输出$0.10每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0025每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3-flashGoogle | 输入$0.125/输出$0.75每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0125每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.1-flash LiteGoogle | 输入$0.0625/输出$0.375每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.00625每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.5-flash-highGoogle | 输入$0.375/输出$2.25每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.5-flash-lowGoogle | 输入$0.375/输出$2.25每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.5-flash-mediumGoogle | 输入$0.375/输出$2.25每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.6-flash-highGoogle | 输入$0.375/输出$1.875每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.6-flash-lowGoogle | 输入$0.375/输出$1.875每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.6-flash-mediumGoogle | 输入$0.375/输出$1.875每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gemini-3.6-flash-tieredGoogle | 输入$0.375/输出$1.875每 100 万个 Token | 75% OFF | — / $0.0375每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gpt-5.3-codex-sparkOpenAI | 输入$0.175/输出$1.40每 100 万个 Token | 90% OFF | — / $0.0175每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
gpt-5.4OpenAI | 输入$0.25/输出$1.50每 100 万个 Token | 90% OFF | — / $0.025每 100 万个 Token | 规格与能力
| |||||
如何选择与接入
当前目录中的原生协议:openai · claude · gemini。选择与应用匹配的协议,再核对该模型声明的能力。
上下文上限和最大输出分别限制请求规模与生成长度;工具调用、流式输出和结构化输出以每个模型的能力说明为准。
列表按每百万 Token 展示输入与输出价格;缓存单独列价。价格排序依据公开输入起价,完整计费项请查看模型价格区。